Vereinsmeisterschaft 2025

Gesamtwertung
Platz Name Vorname Punkte
1. Hörtnagel Tobias 112
2. Ried  Markus 90
3. Platzer Thomas 85
4. Lidel Steffi 81
5. Abröll Franz 79
6. Auer Martin 75
7. Hörtnagel Carmen 70
8. Ried  Sonja 59
9. Hörtnagel Erwin 58
10. Platzer Martina 56
11. Kocher Caroline 54
12. Kerler Matthias 52
13. Kocher Christian 50
14. Hörtnagel Herbert 50
15. Lidel Remig 48
16. Raddatz Kurt 48
17. Hörtnagel Lena 48
18. Abröll Leander 45
19. Lutzenberger Albert 34
20. Lutzenberger Franz 34
21. Abröll Niklas 28
22. Osterrieder Emma 22
23. Deinhard Bastian 22
24. Abröll Vincent 20
Frauen
Platz Name Vorname Punkte
1. Lidel  Steffi 81
2. Hörtnagel Carmen 70
3. Ried Sonja 59
4. Platzer Martina 56
5. Kocher Caroline 54
6. Hörtnagel Lena 48
7. Osterrieder Emma 22
Herren
Platz Name Vorname Punkte
1. Hörtnagel Tobias 112
2. Ried  Markus 90
3. Platzer Thomas 85
4. Abröll Franz 79
5. Auer Martin 75
6. Hörtnagel Erwin 58
7. Kerler Matthias 52
8. Kocher Christian 50
9. Hörtnagel Herbert 50
10. Lidel Remig 48
11. Raddatz Kurt 48
12. Abröll Leander 45
13. Lutzenberger Albert 34
14. Lutzenberger Franz 34
15. Abröll Niklas 28
16. Deinhard Bastian 22
17. Abröll Vincent 20

05.05.24

Vereinsmeisterschaft 2024

Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Tobias Hörtnagel 36 44 24 8 112
2 Remig Lidel 20 37 30 10 97
3 Thomas Platzer 40 40 8 4 92
4 Markus Ried 30 32 24 4 90
5 Franz Abröll 26 22 32 6 86
6 Erwin Hörtnagel 32 20 26 0 78
7 Martin Auer 20 30 14 10 74
8 Kurt Raddatz 34 14 16 8 72
9 Joachim Rogg 30 30 6 0 66
10 Lena Hörtnagel 28 12 14 4 58
11 Herbert Hörtnagel 36 2 20 0 58
12 Fabian Meixner 10 2 30 12 54
13 Christian Kocher 16 20 12 6 54
14 Sonja Ried 16 22 16 0 54
15 Isabell Meixner 12 10 10 18 50
16 Anika Ried 20 24 4 2 50
17 Matthias Bartenschlager 8 14 20 6 48
18 Carmen Hörtnagel 22 6 16 2 46
19 Albert Lutzenberger 30 2 2 8 42
20 Vincent Abröll 16 2 16 8 42
21 Stefanie Lidel 14 2 14 6 36
22 Leander Abröll 6 2 18 2 28
23 Susanne Hoffmann 12 0 2 0 14
24 Bastian Deinhardt 0 4 4 0 8

Vereinsmeisterschaft 2024 Herren

Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Tobias Hörtnagel 36 44 24 8 112
2 Lidel Remig 20 37 30 10 97
3 Thomas Platzer 40 40 8 4 92
4 Markus Ried 30 32 24 4 90
5 Franz Abröll 26 22 32 6 86
6 Erwin Hörtnagel 32 20 26 0 78
7 Martin Auer 20 30 14 10 74
8 Kurt Raddatz 34 14 16 8 72
9 Joachim Rogg 30 30 6 0 66
10 Herbert Hörtnagel 36 2 20 0 58
11 Fabian Meixner 10 2 30 12 54
13 Christian Kocher 16 20 12 6 54
15 Matthias Bartenschlager 8 14 20 6 48
16 Vincent Abröll 16 2 16 8 42
18 Albert Lutzenberger 30 2 2 8 42
20 Leander Abröll 6 2 18 2 28
21 Bastian Deinhardt 0 4 4 0 8

Vereinsmeisterschaft 2024 Frauen

Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Lena Hörtnagel 28 12 14 4 58
2 Sonja Ried 16 22 16 0 54
3 Isabell Meixner 12 10 10 18 50
4 Anika Ried 20 24 4 2 50
5 Carmen Hörtnagel 22 6 16 2 46
6 Stefanie Lidel 14 2 14 6 36
7 Susanne Hoffmann 12 0 2 0 14

VM 2023

07.05.23

Vereinsmeisterschaft 2023
Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Tobias Hörtnagel 38 50 36 12 136
2 Thomas Platzer 36 44 4 22 106
3 Erwin Hörtnagel 26 28 40 6 100
4 Sonja Ried 34 39 10 4 87
5 Matthias Bartenschlager 24 14 34 8 80
6 Kurt Raddatz 30 14 0 30 74
7 Markus Ried 20 21 26 6 73
8 Franz Abröll 32 12 24 4 72
9 Franz Lutzenberger 32 14 16 8 70
10 Joachim Rogg 22 35 2 2 61
11 Corinna Abröll 32 4 2 20 58
12 Lena Hörtnagel 30 11 12 4 57
13 Jutta Lidel 16 32 8 0 56
14 Isabell Meixner 32 12 8 2 54
15 Martina Platzer 18 32 4 0 54
16 Martin Auer 20 21 12 0 53
17 Hannes Bittner 10 12 22 8 52
18 Carmen Hörtnagel 18 34 0 0 52
19 Anika Ried 28 14 4 2 48
20 Erich Abröll 28 2 18 0 48
21 Remig Lidel 16 6 10 8 40
22 Herbert Hörtnagel 6 4 20 6 36
23 Patrick Schropp 14 10 4 6 34
24 Albert Lutzenberger 24 2 4 0 30
25 Niklas Abröll 2 2 8 8 20
26 Leander Abröll 12 0 8 0 20
27 Bastian Deinhardt 4 0 4 0 8
             
             
Vereinsmeisterschaft Damen 2023
Pl Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Sonja Ried 34 39 10 4 87
2 Corinna Abröll 32 4 2 20 58
3 Lena Hörtnagel 30 11 12 4 57
4 Jutta Lidel 16 32 8 0 56
5 Isabell Meixner 32 12 8 2 54
6 Martina Platzer 18 32 4 0 54
7 Carmen Hörtnagel 18 34 0 0 52
8 Anika Ried 28 14 4 2 48
             
             
Vereinsmeisterschaft Herren 2023
Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Tobias Hörtnagel 38 50 36 12 136
2 Thomas Platzer 36 44 4 22 106
3 Erwin Hörtnagel 26 28 40 6 100
4 Matthias Bartenschlager 24 14 34 8 80
5 Kurt Raddatz 30 14 0 30 74
6 Markus Ried 20 21 26 6 73
7 Franz Abröll 32 12 24 4 72
8 Franz Lutzenberger 32 14 16 8 70
9 Joachim Rogg 22 35 2 2 61
10 Martin Auer 20 21 12 0 53
11 Hannes Bittner 10 12 22 8 52
12 Erich Abröll 28 2 18 0 48
13 Remig Lidel 16 6 10 8 40
14 Herbert Hörtnagel 6 4 20 6 36
15 Patrick Schropp 14 10 4 6 34
16 Albert Lutzenberger 24 2 4 0 30
17 Niklas Abröll 2 2 8 8 20
18 Leander Abröll 12 0 8 0 20
19 Bastian Deinhardt 4 0 4 0 8
Vereinsmeisterschaft Kinder 2023
Platz Name DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Gesamt
1 Niklas Abröll 2 2 8 8 20
2 Leander Abröll 12 0 8 0 20
3 Bastian Deinhardt 4 0 4 0 8

Vereinsmeisterschaft Jugend 2024

05.10.24 Emma siegt!

Platz Name Punkte
1. Emma Osterrieder 118
2. Leander Abröll 94
3. Paul Rogg 88
4. Pius Osterrieder 78
5. Fabian Deinhardt 72
6. Matthias Kerler 65
7. Bastian Deinhardt 49
8. Niklas Abröll 48
9. Vincent Abröll 45

Einzelmeister im Mannschaftsspiel 2024

14.09.24

 

Platz Name Pkt St
1. Thomas Platzer 10 52
2. Tobias Hörtnagel 10 42
3. Emma Osterrieder 8 49
4. Erwin Hörtnagel 8 44
5. Carmen Hörtnagel 8 27
6. Remig Lidel 6 35
7. Martina Platzer 6 34
8. Anika Ried 6 30
9. Markus Ried 6 19
10. Bastian Ried 4 31
11. Leander Abröll 4 25
12. Vincent Abröll 4 21
13. Matthias Kerler 2 23
14. Lena  Hörtnagel 2 15

 

 


Einzelmeister im Mannschaftsspiel 2023

 

Platz Name Pkt St
1. Bastian Ried 12 44
2. Kurt Raddatz 10 38
3. Tobias  Hörtnagel 10 36
4. Carmen Hörtnagel 10 34
5. Albert Lutzenberger 10 32
6. Thomas Platzer 8 29
7. Franz Lutzenberger 6 32
8. Steffi Lidel 6 30
9. Markus Ried 6 27
10. Martin Auer 6 25
11. Remig Lidel 4 28
12. Sonja Ried 4 28
13. Erwin  Hörtnagel 4 26
14. Lena  Hörtnagel 4 23
15. Martina Platzer 4 21
16. Anika Ried 4 21
17. Joachim Rogg 4 20
18. Franz Abröll 2 21
19. Jutta Lidel 2 21