Abschlüsse der Trainingsrunden
| Jahr | Ort / Herrren | Sieger-Herren | Ort / Mixed | Sieger-Mixed | |
| 2006/07 | Pfaffenhausen | ||||
| 2007/08 | Pfaffenhausen | Oberrieden | |||
| 2008/09 | Markt Wald | ||||
| 2009/10 | Schöneberg | Schöneberg | Mattsies | ||
| 2010/11 | Oberrieden | Mattsies | |||
| 2011/12 | Mattsies | Mattsies | Markt Wald | ||
| 2012/13 | Ettringen | Egelhofen | Markt Wald | ||
| 2013/14 | Rammingen | Kammlach | Pfaffenhausen | ||
| 2015 | Kammlach | Oberrieden | Markt Wald | Mattsies | |
| 2016 | Pfaffenhausen | Mattsies 1 | Oberrieden | Mattsies | |
| 2017 | Oberrieden | Pfaffenhausen | Pfaffenhausen | Pfaffenhausen | |
| 2018 | Egelhofen | Ettringen | Schöneberg | Pfaffenhausen | |
| 2019 | Markt Wald | Rammingen | Mattsies | Pfaffenhausen | |
|
2020 und 2021 |
kein Abschluss wegen Corona-Pandemie | ||||
| 2022 | Loppenhausen | Egelhofen | Egelhofen | Oberrieden | |
| 2023 | Schöneberg | Pfaffenhausen | Oberrieden | Pfaffenhausen | |
| 2024 | Auerbach | Pfaffenhausen | Mittelneufnach | Oberrieden | |
| 2025 | Zaisertshofen | Egelhofen | Bedernau | Pfaffenhausen | |
