VG-Turnier 2024
Mixed
| 1. | Pfaffenhausen | 10:2 | 45:16 | +29 |
| 2. | Oberrieden | 10:2 | 48:23 | +25 |
| 3. | Egelhofen | 9:3 | 49:24 | +25 |
| 4. | Schöneberg | 6:6 | 31:26 | +5 |
| 5. | Loppenhausen | 5:7 | 25:33 | -8 |
| 6. | Bedernau | 2:10 | 23:46 | -22 |
| 7. | Salgen/Bronnen | 0:12 | 8:62 | -54 |
Herren:
| 1. | Schöneberg | 9:3 | 49:25 | +24 |
| 2. | Oberrieden | 8:4 | 46:22 | +24 |
| 3. | Pfaffenhausen | 8:4 | 45:28 | +17 |
| 4. | Loppenhausen | 8:4 | 36:29 | +7 |
| 5. | Salgen/Bronnen | 4:8 | 32:37 | -5 |
| 6. | Egelhofen | 4:8 | 22:52 | -30 |
| 7. | Bedernau | 1:11 | 16:53 | -57 |
Gesamt:
| 1. | Oberrieden | 18:6 | 94:46 | +49 |
| 2. | Pfaffenhausen | 18:6 | 90:44 | +46 |
| 3. | Schöneberg | 15:9 | 80:51 | +29 |
| 4. | Loppenhausen | 13:11 | 61:62 | -1 |
| 5. | Egelhofen | 13:11 | 71:76 | -5 |
| 6. | Salgen/Bronnen | 4:20 | 40:99 | -59 |
| 7. | Bedernau | 3:21 | 39:98 | -59 |
Aktuelles VG-Turnier 2023
| Mixed-Turnier | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Differenz |
| 1. | SV Oberrieden | 10:0 | +21 |
| 2. | TSV Pfaffenhausen | 8:2 | +29 |
| 3. | SV Egelhofen | 6:4 | +12 |
| 4. | FC Loppenhausen | 3:7 | -12 |
| 5. | SV Schöneberg | 3:7 | -19 |
| 6. | SV Salgen/Bronnen | 0:10 | -31 |
| Herren-Turnier | |||
| 1. | SV Oberrieden | 10:0 | +31 |
| 2. | TSV Pfaffenhausen | 8:2 | +18 |
| 3. | SV Egelhofen | 4:6 | -1 |
| 4. | SV Schöneberg | 4:6 | -7 |
| 5. | FC Loppenhausen | 2:8 | -12 |
| 6. | SV Salgen/Bronnen | 2:8 | -29 |
| Gesamt | |||
| 1. | SV Oberrieden | 20:0 | +52 |
| 2. | TSV Pfaffenhausen | 16:4 | +47 |
| 3. | SV Egelhofen | 10:10 | +11 |
| 4. | SV Schöneberg | 7:13 | -26 |
| 5. | FC Loppenhausen | 5:15 | -24 |
| 6. | SV Salgen/Bronnen | 2:18 | -60 |
VG-Turnier 2022
| Mixed-Turnier | ||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Quotient | |
| 1. | SV Oberrieden | 7:1 | 2,484 | 77:31 |
| 2. | FC Loppenhausen | 6:2 | 1,160 | 58:50 |
| 3. | TSV Pfaffenhausen | 4:4 | 1,744 | 75:43 |
| 4. | SV Schöneberg | 3:5 | 0,687 | 46:67 |
| 5. | SV Egelhofen | 0:8 | 0,261 | 23:88 |
| Herren-Turnier | ||||
| 1. | SV Oberrieden | 6:2 | 3,222 | 87:27 |
| 2. | SV Egelhofen | 6:2 | 1,614 | 71:44 |
| 3. | TSV Pfaffenhausen | 6:2 | 0,771 | 54:70 |
| 4. | SV Schöneberg | 2:6 | 0,481 | 37:77 |
| 5. | FC Loppenhausen | 0:8 | 0,563 | 40:71 |
| Gesamt | ||||
| 1. | SV Oberrieden | 13:3 | 2,828 | 164:58 |
| 2. | TSV Pfaffenhausen | 10:6 | 1,142 | 129:113 |
| 3. | FC Loppenhausen | 6:10 | 0,810 | 98:121 |
| 4. | SV Egelhofen | 6:10 | 0,712 | 94:132 |
| 5. | SV Schöneberg | 5:11 | 0,576 | 83:144 |
| Jahr | Ausrichter | Sieger | ||
| 2007 | Schöneberg | |||
| 2008 | Pfaffenhausen | |||
| 2009 | Oberrieden | |||
| 2010 | Egelhofen | Pfaffenhausen | ||
| 2011 | Schöneberg | |||
| 2012 | Pfaffenhausen | |||
| 2013 | Oberrieden | |||
| 2014 | Egelhofen | Oberrieden | ||
| 2015 | Schöneberg | ausgefallen |
||
| 2016 | Pfaffenhausen | Oberrieden | ||
| 2017 | Oberrieden | Oberrieden | ||
| 2018 | Egelhofen | Oberrieden | ||
| 2019 | Loppenhausen | Oberrieden | ||
| 2020 | ausgefallen wegen Corona | |||
| 2021 | ausgefallen wegen Corona | |||
| 2022 | Schöneberg | Oberrieden | ||
| 2023 | Pfaffenhausen | Oberrieden | ||
| 2024 | Salgen | Oberrieden | ||
| 2025 | Bedernau | |||
