Fortschreibung der Mixed-Runde 2026
| Platz | Moarschaft | DG 1 | DG 2 | DG 3 |
DG 4 | DG 5 | DG 6 | DG 7 | DG 8 | Ges | Stockpkt | Diff |
| 1. | SV Mattsies/SV Schöneberg | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 42 | 277:196 | +81 |
| 2. | SV Egelhofen | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 39 | 316:178 | +138 |
| 3. | TSV Pfaffenhausen | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 33 | 267:208 | +59 |
| 4. | SV Oberrieden | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 27 | 268:237 | +31 |
| 5. | TSV Mittelneufnach | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 237:280 | -43 |
| 6. | TSV Kammlach | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 225:280 | -55 |
| 7. | TSV Zaisertshofen | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 181:312 | -131 |
| 8. | SV Bedernau | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 204:284 | -80 |
| 1.DG | Mattsies | 20. | März | 2026 | 2.DG | Bedernau | 11. | April 16:00 Uhr |
2026 | |
| 1. | Oberrieden | 11:1 | 48:24 | +24 | 1. | Egelhofen | 12:0 | 57:15 | +42 | |
| 2. | Egelhofen | 10:2 | 60:20 | +40 | 2. | Mattsies/Schöneberg | 7:5 | 27:27 | 0 | |
| 3. | Mittelneufnach | 6:6 | 39:35 | +4 | 3. | Zaisertshofen | 6:6 | 25:38 | -13 | |
| 4. | Bedernau | 6:6 | 30:39 | -9 | 4. | Kammlach | 5:7 | 32:35 | -3 | |
| 5. | Zaisertshofen | 5:7 | 26:50 | -24 | 5. | Mittelneufnach | 5:7 | 28:36 | -8 | |
| 6. | Pfaffenhausen | 2:10 | 28:45 | -17 | 6. | Oberrieden | 4:8 | 30:39 | -9 | |
| 7. | Kammlach | 2:10 | 23:41 | -18 | 7. | Pfaffenhausen | 3:9 | 26:35 | -9 | |
| 3.DG | Mittelneufnach | 08. | Mai | 2026 | 4.DG | Kammlach | 12. | Juni | 2026 | |
| 1. | Pfaffenhausen | 12:0 | 54:28 | +26 | 1. | Pfaffenhausen | 9:3 | 36:23 | +13 | |
| 2. | Egelhofen | 8:4 | 49:26 | +23 | 2. | Mattsies/Schöneberg | 8:4 | 42:23 | +19 | |
| 3. | Mattsies/Schöneberg | 6:6 | 36:35 | +1 | 3. | Mittelneufnach | 8:4 | 38:41 | -3 | |
| 4. | Kammlach | 6:6 | 35:40 | -5 | 4. | Egelhofen | 7:5 | 37:32 | +5 | |
| 5. | Bedernau | 6:6 | 34.42 | -8 | 5. | Bedernau | 4:8 | 33:28 | +5 | |
| 6. | Oberrieden | 4:8 | 35:39 | -4 | 6. | Zaisertshofen | 4:8 | 27:47 | -20 | |
| 7. | Zaisertshofen | 0:12 | 20:53 | -33 | 7. | Oberrieden | 2:10 | 26:45 | -19 | |
| 5.DG | Egelhofen | 10. | Juli | 2026 | 6.DG | Oberrieden | 13. | August | 2026 | |
| 1. | Pfaffenhausen | 10:2 | 39:21 | +18 | 1. | Mattsies/Schöneberg | 8:4 | 42:30 | +12 | |
| 2. | Mattsies/Schöneberg | 10:2 | 40:32 | +8 | 2. | Zaisertshofen | 8:4 | 37:31 | +6 | |
| 3. | Oberrieden | 7:5 | 41:27 | +14 | 3. | Egelhofen | 7:5 | 33:37 | -4 | |
| 4. | Mittelneufnach | 6:6 | 43:39 | +4 | 4. | Kammlach | 6:6 | 39:36 | +3 | |
| 5. | Kammlach | 5:7 | 33:38 | -5 | 5. | Pfaffenhausen | 6:6 | 34:36 | -2 | |
| 6. | Zaisertshofen | 2:10 | 31:40 | -9 | 6. | Mittelneufnach | 4:8 | 31:39 | -8 | |
| 7. | Bedernau | 2:10 | 21:51 | -30 | 7. | Bedernau | 3:9 | 29:36 | -7 | |
| 7.DG | Pfaffenhausen | 11. | September | 2026 | 8.DG | Zaisertshofen | 10. | Oktober | 2026 | |
| 1. | Oberrieden | 11:1 | 56:19 | +37 | 1. | Mattsies/Schöneberg | 10:2 | 50:17 | +33 | |
| 2. | Egelhofen | 8:4 | 40:21 | +19 | 2. | Pfaffenhausen | 10:2 | 50:20 | +30 | |
| 3. | Mattsies/Schöneberg | 7:5 | 40:32 | +8 | 3. | Egelhofen | 8:4 | 40:27 | +13 | |
| 4. | Mittelneufnach | 6:6 | 38:41 | -3 | 4. | Bedernau | 6:6 | 32:41 | -9 | |
| 5. | Kammlach | 4:8 | 37:38 | -1 | 5. | Oberrieden | 6:6 | 32:44 | -12 | |
| 6. | Bedernau | 4:8 | 25:47 | -22 | 6. | Kammlach | 2:10 | 26:52 | -26 | |
| 7. | Zaisertshofen | 2:10 | 15:53 | -38 | 7. | Mittelneufnach | 0:12 | 20:49 | -29 |
| Egelhofen | 20.03.26 | 11.04.26 | 08.05.26 | 12.06.26 | 13.08.26 | 11.09.26 | 09.10.26 | ||
| gegen / in | Mattsies | Bedernau | Mittelneufnach | Kammlach | Oberrieden | Pfaffenhausen | Zaisertshofen | G/U/V | Stöcke |
| Bedernau | 13:0 | x | 12:0 | 0:12 | 7:3 | 6:2 | 2:5 | 4/0/2 | 40:22 |
| Mattsies/Schöneberg | x | 9:2 | 12:4 | 4:6 | 5:11 | 7:2 | 2:9 | 3/0/3 | 39:34 |
| Mittelneufnach | 10:7 | 13:1 | x | 14:3 | 5:5 | 6:8 | 11:1 | 4/1/1 | 59:25 |
| Kammlach | 9:2 | 9:2 | 5:7 | x | 6:5 | 5:3 | 11:4 | 5/0/1 | 45:23 |
| Oberrieden | 5:9 | 10:8 | 6:4 | 6:4 | x | 4:6 | 9:4 | 4/0/2 | 40:35 |
| Pfaffenhausen | 9:2 | 6:3 | 4:8 | 3:3 | 7:2 | x | 5:4 | 4/1/1 | 34:22 |
| Zaisertshofen | 14:0 | 12:2 | 10:3 | 10:4 | 3:11 | 12:0 | x | 5/0/1 | 61:20 |
