Fortschreibung

18.06.26

Gruppe 1

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Loppenhausen 5 4 5 14 96:76 +20
2. Dirlewang 1 6 5 1 12 88:92 -4
3. Ettringen 2 3 6 11 91:68 +23
4. Egelhofen 1 6 4 11 97:82 +15
5. Markt Wald 4 1 3 8 69:103 -34
6. Mittelneufnach 2 3 2 2 7 68:88 -20

Gruppe 2

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Rammingen 5 6 4 15 107:73 +34
2. Kammlach 6 3 5 14 101:65 +36
3. Zaisertshofen 3 4 6 13 93:76 +17
4. Mattsies 4 2 3 9 73:86 -13
5. Salgen/Bronnen 2 5 1 8 69:105 -36
6. Dirlewang 2 1 1 2 4 67:105 -38

Gruppe 3

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Schöneberg 6 6 4 16 105:61 +44
2. Pfaffenhausen 2 5 6 13 95:68 +27
3. Erkheim 4 2 5 11 85:74 +11
4. Mittelneufnach 1 3 4 3 10 79:96 -17
5. Auerbach 5 1 2 8 83:94 -11
6. Bedernau 1 3 1 5 56:110 -54

25.02.26

Die Terminierung in der Zukunft ist der anzustrebende Termin

Gruppe 1

1.DG Egelhofen 17. April 2026   2.DG Dirlewang 29. Mai   2026
1. Dirlewang 8:2 37:26 +11 1. Egelhofen 9:1 40:21 +19
2. Loppenhausen 8:2 35:28 +7 2. Dirlewang 7:3 35:25 +10
3. Markt Wald 4:6 31:33 -2 3. Loppenhausen 6:4 23:25 -2
4. Mittelneufnach 2 4:6 29:32 -3 4. Ettringen 5:5 31:26 +5
5. Ettringen 4:6 21:28 -7 5. Mittelneufnach 3:7 18:26 -8
6. Egelhofen 2:8 23:29 -6 6. Markt Wald 0:10 12:36 -24
                     
3.DG Loppenhausen 16. Juni 2026   4.DG Ettringen 31. Juli 2026
1. Ettringen 10:0 39:14 +25 1.
2. Loppenhausen 6:4 38:23 +15 2.
3. Egelhofen 6:4 34:32 +2 3.
4. Markt Wald 5:5 26:34 -8 4.
5. Mittelneufnach 2 2:8 21:30 -9 5.
6. Dirlewang 1 1:9 16:41 -25 6.
                     
5.DG Mittelneufnach  
2026   6.DG Markt Wald

2026
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

 

Gruppe 2

1.DG Mattsies 17. April 2026   2.DG Rammingen 22. Mai   2026
1. Kammlach 8:2 37:19 +18 1. Rammingen 8:2 41:21 +20
2. Rammingen 8:2 32:23 +9 2. Salgen/Bronnen 6:4 31:19 +12
3. Mattsies 6:4 31:26 +5 3. Zaisertshofen 6:4 28:27 +1
4. Zaisertshofen 4:6 29:26 +3 4. Kammlach 5:5 25:32 -7
5. Salgen/Bronnen 2:8 21:37 -16 5. Mattsies 3:7 19:34 -15
6. Dirlewang 2 2:8 20:39 -19 6. Dirlewang 2 2:8 21:32 -11
                     
3.DG Salgen/Bronnen 17. Juni 2026   4.DG Zaisertshofen 31. Juli 2026
1. Zaisertshofen 8:2 36:23 +13 1.
2. Kammlach 7:3 39:14 +25   2.
3. Rammingen 5:5 34:29 +5 3. 
4. Mattsies 4:6 23:26 -3 4. 
5. Dirlewang 2 3:7 26:34 -8 5.
6. Salgen/Bronnen 3:7 17:49 -32 6.
                 
5.DG Kammlach
August
  6.DG Dirlewang
September
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

 

Gruppe 3

1.DG Schöneberg 17. April 2026   2.DG Erkheim 28. Mai 2026
1. Schöneberg 10:0 43:16 +27 1. Schöneberg 9:1 30:21 +9
2. Auerbach 6:4 40:22 +18 2. Pfaffenhausen 6:4 36:18 +18
3. Erkheim 5:5 30:28 +2 3. Mittelneufnach 1 6:4 32:22 +10
4. Mittelneufnach 1 4:6 20:43 -23 4. Bedernau 4:6 22:28 -6
5. Pfaffenhausen 3:7 31:29 +2 5. Erkheim 3:7 22:25 -3
6. Bedernau 2:8 16:42 -26 6. Auerbach 2:8 15:43 -28
                     
3.DG Mittelneufnach 18. Juni 2026   4.DG Auerbach 24. Juli 2026
1. Pfaffenhausen 7:3 28:21 +7
2. Erkheim 6:4 33:21 +12
3. Schöneberg 6:4 32:24 +8
4. Mittelneufnach 1 5:5 27:31 -4
5. Auerbach 4:6 28:29 -1
6. Bedernau 2:8 18:40 -22
5.DG Pfaffenhausen   August 2026   6.DG Bedernau
August 2026
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Egelhofen     17.04.2026 29.05.2026 16.06.2026    
gegen  /   in Egelhofen Dirlewang Loppenhausen Ettringen Mittelneufnach Markt Wald S/U/N Stöcke
TSV Markt Wald 4:7 5:3 8:4 2/0/1 12:11
TSV Mittelneufnach 2 9:2 8:1 8:5 3/0/0 17:7
FZC Dirlewang 1 2:7 8:7 11:3 2/0/1 13:10
FC Loppenhausen 5:8 9:2 5:11 1/0/2 10:19
TSV Ettringen 3:5 8:8 2:9 0/1/2 5:14