Fortschreibung

25.02.26

Gruppe 1

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Dirlewang 1 6 6 37:26 +11
2. Loppenhausen 5 5 35:28 +7
3. Markt Wald 4 4 31:33 -2
4. Mittelneufnach 2 3 3 29:32 -3
5. Ettringen 2 2 21:28 -7
6. Egelhofen 1 1 23:29 -6

Gruppe 2

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Kammlach 6 6 37:19 +18
2. Rammingen 5 5 32:23 +9
3. Mattsies 4 4 31:26 +5
4. Zaisertshofen 3 3 29:26 +3
5. Salgen/Bronnen 2 2 21:37 -16
6. Dirlewang 2 1 1 20:39 -19

Gruppe 3

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt Stockpunkte Diff
1. Schöneberg 6 6 43:16 +27
2. Auerbach 5 5 40:22 +18
3. Erkheim 4 4 30:28 +2
4. Mittelneufnach 1 3 3 20:43 -23
5. Pfaffenhausen 2 2 31:29 +2
6. Bedernau 1 1 16:42 -26

25.02.26

Die Terminierung in der Zukunft ist der anzustrebende Termin

Gruppe 1

1.DG Egelhofen 17. April 2026   2.DG Dirlewang 29. Mai   2026
1. Dirlewang 8:2 37:26 +11 1.
2. Loppenhausen 8:2 35:28 +7 2.
3. Markt Wald 4:6 31:33 -2 3.
4. Mittelneufnach 2 4:6 29:32 -3 4.
5. Ettringen 4:6 21:28 -7 5.
6. Egelhofen 2:8 23:29 -6 6.
                     
3.DG Loppenhausen
Juni 2026   4.DG Ettringen
Juli 2026
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
                     
5.DG Mittelneufnach  
2026   6.DG Markt Wald

2026
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

 

Gruppe 2

1.DG Mattsies 17. April 2026   2.DG Rammingen 22. Mai   2026
1. Kammlach 8:2 37:19 +18 1.
2. Rammingen 8:2 32:23 +9 2.
3. Mattsies 6:4 31:26 +5 3.
4. Zaisertshofen 4:6 29:26 +3 4.
5. Salgen/Bronnen 2:8 21:37 -16 5.
6. Dirlewang 2 2:8 20:39 -19 6.
                     
3.DG Salgen/Bronnen
Juni 2026   4.DG Zaisertshofen
Juli 2026
1.
1.
2.
  2.
3.
3. 
4.
4. 
5.
5.
6.
6.
                 
5.DG Kammlach 22. August 2025   6.DG Dirlewang 10. September 2025
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

 

Gruppe 3

1.DG Schöneberg 17. April 2026   2.DG Erkheim 15.  Mai 2026
1. Schöneberg 10:0 43:16 +27
2. Auerbach 6:4 40:22 +18
3. Erkheim 5:5 30:28 +2
4. Mittelneufnach 1 4:6 20:43 -23
5. Pfaffenhausen 3:7 31:29 +2
6. Bedernau 2:8 16:42 -26
                     
3.DG Mittelneufnach
Juni 2026   4.DG Auerbach
Juli 2026
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.DG Pfaffenhausen   August 2026   6.DG Bedernau
August 2026
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Egelhofen     17.04.2026 29.05.2026    
gegen  /   in Egelhofen Dirlewang Loppenhausen Ettringen Mittelneufnach Markt Wald S/U/N Stöcke
TSV Markt Wald 4:7 0/0/1 4:7
TSV Mittelneufnach 2 9:2 1/0/0 9:2
FZC Dirlewang 1 2:7 0/0/1 2:7
FC Loppenhausen 5:8 0/0/1 5:8
TSV Ettringen 3:5 0/0/1 3:5