Finale der Herrenrunde 2025 in Zaisertshofen!
1. |
SV Egelhofen |
10:2 |
57:22 |
+35 |
| 2. | SV Oberrieden | 10:2 | 47:23 | +24 |
| 3. | SV Mattsies | 6:6 | 43:38 | +5 |
| 4. | SSV Rammingen | 6:6 | 34:44 | -10 |
| 5. | TSV Pfaffenhausen | 6:6 | 32:57 | -25 |
| 6. | TSV Kammlach | 4:8 | 45:38 | +7 |
| 7. | TSV Markt Wald | 0:12 | 22:58 | -36 |
Einzelergebnisse:
gegen Rammingen 12:1
gegen Kammlach 14:3
gegen Pfaffenhausen 12:2
gegen Mattsies 8:4
gegen Markt Wald 7:5
gegen Oberrieden 4:7
Fortschreibung
Gruppe 1
| Platz | Moarschaft | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | DG 6 | Gesamt | Stockpunkte | Diff |
| 1. | Pfaffenhausen | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 25 | 190:178 | +12 |
| 2. | Oberrieden | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 191:152 | +39 |
| 3. | Dirlewang 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 24 | 193:164 | +29 |
| 4. | Schöneberg | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 22 | 182:164 | +18 |
| 5. | Mittelneufnach | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 171:193 | -22 |
| 6. | Erkheim | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 138:214 | -76 |
Gruppe 2
| Platz | Moarschaft | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | DG 6 | Gesamt | Stockpunkte | Diff |
| 1. | Rammingen | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 34 | 223:109 | +114 |
| 2. | Mattsies | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 197:150 | +47 |
| 3. | Auerbach | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 | 165:156 | +9 |
| 4. | Ettringen | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 22 | 181:162 | +19 |
| 5. | Dirlewang 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 121:208 | -87 |
| 6. | Bedernau | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 131:233 | -102 |
Gruppe 3
| Platz | Moarschaft | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | DG 6 | Gesamt | Stockpunkte | Diff |
| 1. | Kammlach | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 32 | 248:130 | +118 |
| 2. | Markt Wald | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 26 | 194:175 | +19 |
| 3. | Egelhofen | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 25 | 203:159 | +44 |
| 4. | Loppenhausen | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 | 169:178 | -9 |
| 5. | Salgen/Bronnen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 134:242 | -108 |
| 6. | Zaisertshofen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 158:222 | -64 |
Die Terminierung in der Zukunft ist der anzustrebende Termin
Gruppe 1
| 1.DG | Schöneberg | 12. | April | 2025 | 2.DG | Dirlewang | 17. | Mai 19:00 | Uhr | |
| 1. | Dirlewang 1 | 8:2 | 30:25 | +5 | 1. | Pfaffenhausen | 7:1 | 28:23 | +5 | |
| 2. | Mittelneufnach | 6:4 | 28:23 | +15 | 2. | Mittelneufnach | 6:2 | 28:15 | +13 | |
| 3. | Schöneberg | 6:4 | 34:19 | +15 | 3. | Schöneberg | 4:4 | 22:26 | -4 | |
| 4. | Pfaffenhausen | 6:4 | 29:32 | -3 | 4. | Dirlewang 1 | 4:4 | 22:29 | -7 | |
| 5. | Oberrieden | 2:8 | 23:33 | -10 | 5. | Erkheim | 2:6 | 22:21 | +1 | |
| 6. | Erkheim | 2:8 | 26:38 | -22 | 6. | Oberrieden | 1:7 | 19:27 | -8 | |
| 3.DG | Erkheim | 13. | Juni | 2025 | 4.DG | Mittelneufnach | 18. | Juli | 2025 | |
| 1. | Oberrieden | 8:2 | 40:18 | +22 | 1. | Schöneberg | 8:2 | 39:20 | +19 | |
| 2. | Dirlewang | 7:3 | 40:24 | +16 | 2. | Oberrieden | 8:2 | 35:26 | +9 | |
| 3. | Schöneberg | 6:4 | 41:20 | +21 | 3. | Erkheim | 6:4 | 33:31 | +2 | |
| 4. | MIttelneufnach | 3:7 | 26:38 | -12 | 4. | Pfaffenhausen | 4:6 | 33:36 | -3 | |
| 5. | Erkheim | 3:7 | 27:45 | -18 | 5. | Dirlewang 1 | 2:8 | 28:28 | 0 | |
| 6. | Pfaffenhausen | 3:7 | 19:48 | -29 | 6. | Mittelneufnach | 2:8 | 21:48 | -27 | |
| 5.DG | Oberrieden | 06. | August | 2025 | 6.DG | Pfaffenhausen | 22. | August | 2025 | |
| 1. | Pfaffenhausen | 9:1 | 37:21 | +16 | 1. | Pfaffenhausen | 8:2 | 44:18 | +26 | |
| 2. | Oberrieden | 8:2 | 34:25 | +9 | 2. | Oberrieden | 8:2 | 40:23 | +17 | |
| 3. | Dirlewang 1 | 5:5 | 36:29 | +7 | 3. | Dirlewang 1 | 6:4 | 37:29 | +8 | |
| 4. | Schöneberg | 4:6 | 25:35 | -10 | 4. | Mittelneufnach | 4:6 | 28:35 | -7 | |
| 5. | Mittelneufnach | 2:8 | 30:34 | -4 | 5. | Erkheim | 2:8 | 15:36 | -21 | |
| 6. | Erkheim | 2:8 | 25:43 | -18 | 6. | Schöneberg | 2:8 | 21:44 | -23 |
Gruppe 2
| 1.DG | Mattsies | 11. | April | 2025 | 2.DG | Auerbach | 9. | Mai 19:00 | Uhr | |
| 1. | Rammingen | 9:1 | 38:14 | +24 | 1. | Rammingen | 8:2 | 37:14 | +23 | |
| 2. | Auerbach | 7:3 | 29:19 | +10 | 2. | Mattsies | 6:4 | 34:21 | +13 | |
| 3. | Ettringen | 6:4 | 30:29 | +1 | 3. | Auerbach | 5:5 | 22:30 | -8 | |
| 4. | Dirlewang 2 | 4:6 | 24:27 | -3 | 4. | Ettringen | 4:6 | 24:26 | -2 | |
| 5. | Mattsies | 2:8 | 20:33 | -13 | 5. | Bedernau | 4:6 | 25:34 | -9 | |
| 6. | Bedernau | 2:8 | 16:35 | -19 | 6. | Dirlewang 2 | 3:7 | 14:31 | -19 | |
| 3.DG | Rammingen | 7. | Juni | 2025 | 4.DG | Bedernau | 18. | Juli | 2025 | |
| 1. | Rammingen | 10:0 | 35:19 | +16 | 1. | Mattsies | 8:2 | 45:17 | +28 | |
| 2. | Mattsies | 8:4 | 46:20 | +26 | 2. | Rammingen | 8:2 | 35:24 | +11 | |
| 3. | Ettringen | 6:4 | 31:27 | +4 | 3. | Ettringen | 6:4 | 29:23 | +6 | |
| 4. | Auerbach | 4:6 | 27:32 | -5 | 4. | Auerbach | 4:6 | 28:30 | -2 | |
| 5. | Dirlewang 2 | 2:8 | 25:37 | -12 | 5. | Dirlewang 2 | 2:8 | 19:36 | -17 | |
| 6. | Bedernau | 2:8 | 19:48 | -29 | 6. | Bedernau | 2:8 | 20:46 | -26 | |
| 5.DG | Ettringen | 22. | August | 2025 | 6.DG | Dirlewang | 10. | September | 2025 | |
| 1. | Ettringen | 9:1 | 41:23 | +18 | 1. | Rammingen | 9:1 | 46:19 | +27 | |
| 2. | Rammingen | 6:4 | 32:19 | +13 | 2. | Auerbach | 7:3 | 30:20 | +10 | |
| 3. | Auerbach | 6:4 | 29:25 | +4 | 3. | Mattsies | 4:6 | 28:29 | -1 | |
| 4. | Mattsies | 5:5 | 24:30 | -6 | 4. | Dirlewang | 4:6 | 23:36 | -13 | |
| 5. | Bedernau | 4:6 | 26:30 | -4 | 5. | Bedernau | 4:6 | 25:40 | -15 | |
| 6. | Dirlewang 2 | 0:10 | 16:41 | -25 | 6. | Ettringen | 2:8 | 26:34 | -8 |
Gruppe 3
| 1.DG | Kammlach | 12. | April | 2025 | 2.DG | Loppenhausen | 17. | Mai 16:00 | Uhr | |
| 1. | Kammlach | 10:0 | 44:20 | +24 | 1. | Kammlach | 10:0 | 48:10 | +38 | |
| 2. | Markt Wald | 7:3 | 36:24 | +12 | 2. | Loppenhausen | 6:4 | 36:23 | +13 | |
| 3. | Loppenhausen | 5:5 | 29:28 | +1 | 3. | Egelhofen | 4:6 | 27:33 | -6 | |
| 4. | Egelhofen | 4:6 | 29:31 | -2 | 4. | Markt Wald | 4:6 | 28:36 | -8 | |
| 5. | Salgen/Bronnen | 4:6 | 25:30 | -5 | 5. | Salgen/Bronnen | 4:6 | 22:34 | -12 | |
| 6. | Zaisertshofen | 0:10 | 15:45 | -30 | 6. | Zaisertshofen | 2:8 | 17:42 | -25 | |
| 3.DG | Salgen/Bronnen | 18. | Juni | 2025 | 4.DG | Markt Wald | 23. | Juli | 2025 | |
| 1. | Kammlach | 10:0 | 47:19 | +28 | 1. | Loppenhausen | 8:2 | 27:20 | +7 | |
| 2. | Markt Wald | 8:2 | 41:26 | +15 | 2. | Egelhofen | 6:4 | 36:24 | +12 | |
| 3. | Egelhofen | 6:4 | 39:21 | +18 | 3. | Kammlach | 6:4 | 35:26 | +9 | |
| 4. | Zaisertshofen | 4:6 | 28:41 | -13 | 4. | Markt Wald | 6:4 | 24:38 | -14 | |
| 5. | Salgen/Bronnen | 2:8 | 25:41 | -16 | 5. | Zaisertshofen | 4:6 | 48:22 | +26 | |
| 6. | Loppenhausen | 0:10 | 15:47 | -32 | 6. | Salgen/Bronnen | 0:10 | 10:50 | -40 | |
| 5.DG | Zaisertshofen | 06. | August | 2025 | 6.DG | Egelhofen | 29. | August | 2025 | |
| 1. | Egelhofen | 8:2 | 40:23 | +17 | 1. | Markt Wald | 8:2 | 34:22 | +12 | |
| 2. | Kammlach | 6:4 | 34:29 | +5 | 2. | Kammlach | 6:4 | 40:26 | +14 | |
| 3. | Markt Wald | 4:6 | 31:29 | +2 | 3. | Loppenhausen | 5:5 | 32:26 | +6 | |
| 4. | Loppenhausen | 4:6 | 30:34 | -4 | 4. | Egelhofen | 4:6 | 32:27 | +5 | |
| 5. | Salgen/Bronnen | 4:6 | 27:37 | -10 | 5. | Salgen/Bronnen | 4:6 | 25:50 | -15 | |
| 6. | Zaisertshofen | 4:6 | 23:33 | -10 | 6. | Zaisertshofen | 3:7 | 27:39 | -12 |
| Egelhofen | 12.04.2025 | 17.05.2025 | 18.06.2025 | 23.07.2025 | 06.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| gegen / in | Kammlach | Loppenhausen | Salgen | Markt Wald | Zaisertshofen | Egelhofen | S/U/N | Stöcke |
| TSV Markt Wald | 05:10 | 05:06 | 03:09 | 08:03 | 08:06 | 02:06 | 2/0/4 | 31:40 |
| TSV Kammlach | 06:07 | 00:13 | 05:09 | 03:10 | 10:04 | 02:10 | 1/0/5 | 23:53 |
| TSV Zaisertshofen | 10:01 | 10:02 | 11:01 | 09:05 | 09:05 | 11:02 | 6/0/0 | 60:16 |
| FC Loppenhausen | 02:08 | 07:06 | 08:02 | 05:06 | 08:02 | 05:06 | 3/0/3 | 35:30 |
| SV Salgen | 07:06 | 05:06 | 12:00 | 11:00 | 05:06 | 12:03 | 4/0/2 | 52:21 |
