Vergleichschießen mit Stoffenried 2026 ...
| Platz | Name | Punkte | Stöcke | ||
| 1. | Sigi (Egelhofen) | 12 | 41 | ||
| 2. | Remig (Egelhofen) | 9 | 47 | ||
| 3. | Franz A. (Egelhofen) | 8 | 41 | ||
| 4. | Tobias (Egelhofen) | 8 | 39 | ||
| 5. | Christa (Stoffenried) | 8 | 35 | ||
| 6. | Carmen (Egelhofen) | 8 | 34 | ||
| 7. | Susi (Egelhofen) | 8 | 32 | ||
| 8. | Wolfgang (Stoffenried) | 8 | 31 | ||
| 9. | Kurt (Egelhofen) | 7 | 31 | ||
| 10. | Günter (Stoffenried) | 7 | 30 | ||
| 11. | Franz L. (Egelhofen) | 7 | 24 | ||
| 12. | Gerd (Stoffenried) | 6 | 42 | ||
| Niklas (Egelhofen) | 6 | 42 | |||
| 14. | Markus (Egelhofen) | 6 | 41 | ||
| 15. | Konni (Stoffenried) | 6 | 34 | ||
| 16. | Sanny (Stoffenried) | 6 | 24 | ||
| 17. | Karl Gerhard (Stoffenried) | 5 | 36 | ||
| 18. | Erwin (Egelhofen) | 5 | 35 | ||
| 19. | Christian (Stoffenried) | 5 | 32 | ||
| 20. | Matthias (Stoffenried) | 5 | 21 | ||
| 21. | Bianca (Stoffenried) | 4 | 31 | ||
| 22. | Sonja (Egelhofen) | 4 | 29 | ||
| 23. | Albert (Egelhofen) | 4 | 18 | ||
| 24. | Simon (Stoffenried) | 2 | 23 | ||
| 25. | Steffi (Stoffenried) | 2 | 22 | ||
| Alex (Stoffenried) | 2 | 22 |
Kirchweihturnier in Pfaffenhausen!
|
Endergebnis |
||||
| 1. | TV Erkheim | 13:3 | +36 | 71:35 |
| 2. | FC Loppenhausen | 11:5 | +8 | 50:42 |
| 3. | SV Mindelzell | 10:6 | +24 | 60:36 |
| 4. | TSV Kammlach | 10:6 | +15 | 51:36 |
| 5. | TSV Heimenkirch | 8:8 | -1 | 46:47 |
| 6. | TSV Zaisertshofen | 6:10 | -9 | 43:52 |
| 7. | SV Salgen/Bronnen | 5:11 | -20 | 38:58 |
| 8. | SV Egelhofen | 5:11 | -28 | 33:61 |
| 9. | SV Bedernau | 4:12 | -25 | 35:60 |
| Die Einzelergebnisse | |
| TV Erkheim | 1:12 |
| FC Loppenhausen | 7:7 |
| SV Bedernau | 6:8 |
| SV Salgen/Bronnen | 9:1 |
| TSV Kammlach | 1:9 |
| TSV Heimenkirch | 1:11 |
| SV Mindelzell | 6:3 |
| TSV Zaisertshofen | 2:10 |
Kinder- und Jugendturnier in Egelhofen 2025
| 1. | Salgen/Bronnen | 10:2 | 37:16 | +21 |
| 2. | Egelhofen 2 | 9:3 | 26:18 | +8 |
| 3. | Hohenfurch | 8:4 | 27:16 | +11 |
| 4. | Egelhofen 1 | 6:6 | 23:18 | +5 |
| 5. | Zaisertshofen | 4:8 | 15:31 | -16 |
| 6. | Oberrieden 1 | 3:9 | 15:29 | -14 |
| 7. | Oberrieden 2 | 2:10 | 16:31 | -15 |
Einzelergebnisse Egelhofen 1:
gegen Egelhofen 2 0:6
gegen Oberrieden 2 5:0
gegen Zaisertshofen 7:2
gegen Oberrieden 1 6:1
gegen Salgen/Bronnen 2:4
gegen Hohenfurch 3:5
Einzelergebnisse Egelhofen 2:
gegen Egelhofen 1 6:0
gegen Salgen/Bronnen 6:3
gegen Hohenfurch 2:7
gegen Oberrieden 2 6:4
gegen Zaisertshofen 4:2
gegen Oberrieden 1 2:2
Brotzeitturnier in Mindelzell
| 1. | Dinkelscherben | 10:2 | 48:26 | +22 |
| 2. | Adelsried | 8:4 | 47:30 | +17 |
| 3. | Egelhofen | 7:5 | 35:36 | -1 |
| 4. | Bad Wörishofen | 6:6 | 50:24 | +26 |
| 5. | Thannhausen | 5:7 | 33:50 | -17 |
| 6. | Pfaffenhausen | 4:8 | 25:43 | -18 |
| 7. | Loppenhausen | 2:10 | 26:55 | -29 |
Einzelergebnisse:
gegen Dinkelscherben 9:2
gegen Bad Wörishofen 9:6
gegen Pfaffenhausen 5:3
gegen Adelsried 1:11
gegen Loppenhausen 4:7
gegen Thannhausen 7:7
Einladungsturnier in Salgen
| 1. | Mittelneufnach | 12:0 | 58:20 | +38 |
| 2. | Oberrieden | 8:4 | 48:27 | +21 |
| 3. | Ettringen | 8:4 | 40:33 | +7 |
| 4. | Zaisertshofen | 6:6 | 42:34 | +8 |
| 5. | Loppenhausen | 6:6 | 28:41 | -13 |
| 6. | Pfaffenhausen | 2:10 | 32:47 | -15 |
| 7. | Egelhofen | 0:12 | 14:60 | -46 |
Einzelergebnisse:
gegen Mittelneufnach 2:10
gegen Oberrieden 2:11
gegen Zaisertshofen 1:14
gegen Ettringen 3:7
gegen Pfaffenhausen 5:8
gegen Loppenhausen 1:10
Maria-Himmelfahrtsturnier 2025
| Gesamtergebnis | 14.08.25 | |||||||
| Durchgang 1 | Stockwertung | |||||||
| 1 | TSV Kammlach | - | TSV Mittelneufnach | 2 | : | 9 | ||
| 2 | TSV Stötten | - | SV Auerbach | 8 | : | 2 | ||
| 3 | SV Salgen/Bronnen | - | SV Mindelzell | 0 | : | 12 | ||
| Durchgang 2 | ||||||||
| 1 | TSV Pfaffenhausen | - | TSV Stötten | 4 | : | 3 | ||
| 2 | SV Mindelzell | - | TSV Kammlach | 6 | : | 3 | ||
| 3 | SV Auerbach | - | SV Salgen/Bronnen | 4 | : | 3 | ||
| Durchgang 3 | ||||||||
| 1 | TSV Mittelneufnach | - | SV Mindelzell | 6 | : | 4 | ||
| 2 | SV Salgen/Bronnen | - | TSV Pfaffenhausen | 1 | : | 9 | ||
| 3 | TSV Kammlach | - | SV Auerbach | 8 | : | 1 | ||
| Durchgang 4 | ||||||||
| 1 | TSV Stötten | - | SV Salgen/Bronnen | 7 | : | 5 | ||
| 2 | SV Auerbach | - | TSV Mittelneufnach | 4 | : | 10 | ||
| 3 | TSV Pfaffenhausen | - | TSV Kammlach | 6 | : | 2 | ||
| Durchgang 5 | ||||||||
| 1 | SV Mindelzell | - | SV Auerbach | 9 | : | 5 | ||
| 2 | TSV Kammlach | - | TSV Stötten | 4 | : | 6 | ||
| 3 | TSV Mittelneufnach | - | TSV Pfaffenhausen | 9 | : | 6 | ||
| Durchgang 6 | ||||||||
| 1 | SV Salgen/Bronnen | - | TSV Kammlach | 1 | : | 12 | ||
| 2 | TSV Pfaffenhausen | - | SV Mindelzell | 4 | : | 5 | ||
| 3 | TSV Stötten | - | TSV Mittelneufnach | 5 | : | 6 | ||
| Durchgang 7 | ||||||||
| 1 | SV Auerbach | - | TSV Pfaffenhausen | 2 | : | 7 | ||
| 2 | TSV Mittelneufnach | - | SV Salgen/Bronnen | 11 | : | 4 | ||
| 3 | SV Mindelzell | - | TSV Stötten | 9 | : | 6 | ||
| Endstand | ||||||||
| Punkte | Stockquote | |||||||
| 1. | TSV Mittelneufnach | 12 | 0 | +26 | 51:25 | |||
| 2. | SV Mindelzell | 10 | 2 | +21 | 45:24 | |||
| 3. | TSV Pfaffenhausen | 8 | 4 | +14 | 36:22 | |||
| 4. | TSV Stötten | 6 | 6 | +5 | 35:30 | |||
| 5. | TSV Kammlach | 4 | 8 | +2 | 31:29 | |||
| 6. | SV Auerbach | 2 | 10 | -27 | 18:45 | |||
| 7. | SV Salgen/Bronnen | 0 | 12 | -41 | 14:55 | |||
Vereineturnier 2025
| Vorrunde Durchgang 1 | Stockwertung | |||||
| 1 | Egelhofen 58 | - | Team Underberg | 5 | : | 10 |
| 2 | Schickeria Bar | - | Kinder | 5 | : | 3 |
| 3 | Die Siedler | - | Sportverein | 6 | : | 3 |
| Vorrunde Durchgang 2 | ||||||
| 1 | Team Underberg | - | d'Jägr | 6 | : | 5 |
| 2 | Kinder | - | Feuerwehr | 6 | : | 4 |
| 3 | Sportverein | - | Schützenverein | 7 | : | 6 |
| Vorrunde Durchgang 3 | ||||||
| 1 | d'Jägr | - | Egelhofen 58 | 7 | : | 1 |
| 2 | Feuerwehr | - | Schickeria Bar | 10 | : | 1 |
| 3 | Schützenverein | - | Die Siedler | 11 | : | 0 |
| 1. Hauptrunde | ||||||
| 1 | Team Underberg | - | Feuerwehr | 10 | : | 1 |
| 2 | d'Jägr | - | Kinder | 4 | : | 4 |
| 3 | Egelhofen 58 | - | Schickeria Bar | 4 | : | 12 |
| 2. Hauptrunde | ||||||
| 1 | Feuerwehr | - | Schützenverein | 1 | : | 11 |
| 2 | Kinder | - | Sportverein | 6 | : | 7 |
| 3 | Schickeria Bar | - | Die Siedler | 17 | : | 0 |
| 3. Hauptrunde | ||||||
| 1 | Schützenverein | - | Team Underberg | 1 | : | 8 |
| 2 | Sportverein | - | d'Jägr | 4 | : | 6 |
| 3 | Die Siedler | - | Egelhofen 58 | 9 | : | 5 |
| Halbfinale | ||||||
| 1 | Team Underberg | - | Schickeria Bar | 3 | : | 10 |
| 2 | Schützenverein | - | d'Jägr | 3 | : | 5 |
| Spiel um Platz 3 | ||||||
| 2 | Team Underberg | - | Schützenverein | 7 | : | 6 |
| Finale | ||||||
| 1 | Schickeria Bar | - | d'Jägr | 3 | : | 7 |
| Endstand | ||||||
| 1. | d'Jägr | |||||
| 2. | Schickeria Bar | |||||
| 3. | Team Underberg | |||||
| 4. | Schützenverein | |||||
| 5. | Feuerwehr | |||||
| 6. | Sportverein | |||||
| 7. | Kinder | |||||
| 8. | Die Siedler | |||||
| 9. | Egelhofen 58 | |||||
Frauenturnier 2025 in Hohenfurch
Ergebnisliste |
|||||||||
| Rang | Mannschaft | Nation | Punkte | Diff. | Stockpkt. | ||||
1. |
Schwangau |
D |
13:3 |
+20 |
56:36 |
||||
2. |
Farchant |
D |
12:4 |
+20 |
56:36 |
||||
3. |
Pinswang |
AT |
10:6 |
+18 |
58:40 |
||||
4. |
Altomünster |
D |
8:8 |
+17 |
62:45 |
||||
5. |
Hohenfurch 1 |
D |
8:8 |
+1 |
47:46 |
||||
6. |
Hohenfurch 2 |
D |
8:8 |
-3 |
44:47 |
||||
7. |
Neuried |
D |
7:9 |
-1 |
47:48 |
||||
8. |
SG Egelhofen / Oberrieden |
D |
4:12 |
-27 |
30:57 |
||||
| Emma Osterrieder, Steffi Lidel, Magdalena Müller, Claudia Hafner, Helga Zech | |||||||||
9. |
Jengen |
D |
2:14 |
-45 |
27:72 |
||||
B
O
X
1
O
X
1
B
O
X
2
O
X
2
B
O
X
3
O
X
3
B
O
X
4
O
X
4
